| NS | 14400 | ns1.bnpparibas.com. |
| NS | 14400 | ns3.domivesta.net. |
| NS | 14400 | ns2.bnpparibas.com. |
| NS | 14400 | ns4.domivesta.com. |
| MX | 14400 | 10 aspmx2.googlemail.com. |
| MX | 14400 | 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| MX | 14400 | 1 aspmx.l.google.com. |
| MX | 14400 | 10 aspmx3.googlemail.com. |
| MX | 14400 | 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| Whois-Server | whois.nic.fr |
| Datum der Erstellung | Freitag, 14. April 2000 |
| Datum Ablauf | Freitag, 17. Juli 2015 |
| Datum aktualisiert | Dienstag, 17. Juli 2012 |
| Organisation | Bnp Paribas |
| Land | France |
![]() | |
| Telefon | +33.140149898 |
| Fax | +.+33 1 40 14 55 93 |
| Name | Inames Service |
| Land | France |
![]() | |
| Telefon | +33.140149898 |
| Fax | +.+33 1 40 14 55 93 |
| Name | Inames Service |
| Land | France |
![]() | |
| Telefon | +33.140149898 |
| Fax | +.+33 1 40 14 55 93 |