Google common crawlers
315 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
Crawler-Verzeichnis
Ein lokales schreibgeschütztes Verzeichnis ausschließlich aus offiziellen Google- und Microsoft-Feeds.
Die Suche erfolgt im lokalen Datenbestand, ohne die eingegebene Adresse zu kontaktieren.
Offizielle Quellen
Datenstand: 2026-08-21 22:11 UTC. Nächste geplante Aktualisierung: 2026-09-20.
| Anbieter | Quelle | Familie | CIDR |
|---|---|---|---|
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.92.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 72.14.199.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 72.14.199.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 72.14.199.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 72.14.199.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 72.14.199.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 72.14.199.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 72.14.199.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.148.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.149.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.150.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.150.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.150.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.150.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.150.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.150.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.150.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.151.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.216.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.217.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.218.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 74.125.219.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4000::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4001::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4002::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4003::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4004::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4005::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4006::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:10:4007::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:4010:4000::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:4010:4001::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:4010:4002::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:4010:4003::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:4010:4004::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:4010:4005::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2404:f340:4010:4006::/64 |
Serversicherheit
Nur vier fest hinterlegte HTTPS-URLs werden geladen. Weiterleitungen werden abgelehnt, Größe und Anzahl sind begrenzt, CIDRs werden validiert und der Datenstand nur nach Erfolg aller Feeds atomar ersetzt.
315 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
270 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
1056 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
28 Bereiche · Quelldatum 2024-01-03