Google common crawlers
315 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
Crawler-Verzeichnis
Ein lokales schreibgeschütztes Verzeichnis ausschließlich aus offiziellen Google- und Microsoft-Feeds.
Die Suche erfolgt im lokalen Datenbestand, ohne die eingegebene Adresse zu kontaktieren.
Offizielle Quellen
Datenstand: 2026-08-21 22:11 UTC. Nächste geplante Aktualisierung: 2026-09-20.
| Anbieter | Quelle | Familie | CIDR |
|---|---|---|---|
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.65.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.66.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.67.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.67.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.67.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.68.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.68.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.68.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.68.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.68.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.68.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.68.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.69.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.70.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.71.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.72.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.73.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.74.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.75.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.76.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.77.96/27 |
Serversicherheit
Nur vier fest hinterlegte HTTPS-URLs werden geladen. Weiterleitungen werden abgelehnt, Größe und Anzahl sind begrenzt, CIDRs werden validiert und der Datenstand nur nach Erfolg aller Feeds atomar ersetzt.
315 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
270 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
1056 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
28 Bereiche · Quelldatum 2024-01-03