Google common crawlers
315 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
Crawler-Verzeichnis
Ein lokales schreibgeschütztes Verzeichnis ausschließlich aus offiziellen Google- und Microsoft-Feeds.
Die Suche erfolgt im lokalen Datenbestand, ohne die eingegebene Adresse zu kontaktieren.
Offizielle Quellen
Datenstand: 2026-08-21 22:11 UTC. Nächste geplante Aktualisierung: 2026-09-20.
| Anbieter | Quelle | Familie | CIDR |
|---|---|---|---|
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:7b::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:7c::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:7d::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:7e::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:7f::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:80::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:81::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:82::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:83::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:84::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:85::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:86::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:87::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:88::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:90::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:91::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:92::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:93::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:94::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:95::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:96::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:97::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a0::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a1::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a2::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a3::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a4::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a5::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a6::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a7::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a8::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:a9::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:aa::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:ab::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:ac::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:ad::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:ae::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:b0::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:b1::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:b2::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:b3::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:b4::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:b5::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:b6::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:c::/64 | |
| Google common crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:f::/64 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.4.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.5.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.6.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.32/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.64/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 192.178.7.96/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.100.182.96/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.101.50.144/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.118.254.0/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.118.66.0/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.126.178.96/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.146.150.144/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.147.110.144/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.151.74.144/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.152.50.64/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.154.114.144/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.155.98.32/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.165.18.176/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.175.160.64/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.176.130.16/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.22.85.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.64.82.64/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.65.242.112/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.80.50.80/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.88.194.0/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.89.10.80/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.89.198.80/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 34.96.162.48/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 35.247.243.240/28 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.0/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.128/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.160/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.192/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.224/27 | |
| Google common crawlers | IPv4 | 66.249.64.32/27 |
Serversicherheit
Nur vier fest hinterlegte HTTPS-URLs werden geladen. Weiterleitungen werden abgelehnt, Größe und Anzahl sind begrenzt, CIDRs werden validiert und der Datenstand nur nach Erfolg aller Feeds atomar ersetzt.
315 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
270 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
1056 Bereiche · Quelldatum 2026-08-21
28 Bereiche · Quelldatum 2024-01-03